Územní plán Všechlapy (ÚZ po Z1 OOP 01 2022)

Název Datum vyvěšení Akce
1 VZČ UZ 16. listopad 2022 Zobrazit
2 HV UZ 16. listopad 2022 Zobrazit
3 VPS UZ 16. listopad 2022 Zobrazit
o1 KOO UZ 16. listopad 2022 Zobrazit
ÚP Všechlapy ÚZ po Z1 OOP 01 2022 16. listopad 2022 Zobrazit

Územní plán Všechlapy (Z1_OOP_1_2022.pdf)

Název Datum vyvěšení Akce
1 VZČ 16. listopad 2022 Zobrazit
2 HV 16. listopad 2022 Zobrazit
3 VPS 16. listopad 2022 Zobrazit
o1 KOO 200DPI 16. listopad 2022 Zobrazit
o2 VSV 16. listopad 2022 Zobrazit
o3 ZPF 16. listopad 2022 Zobrazit
SCH2 ÚSES 16. listopad 2022 Zobrazit
ÚP Všechlapy Z1 OOP 1 2022 16. listopad 2022 Zobrazit