Rozpočet na rok 2025
Název | Datum vyvěšení | Akce |
---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2025 | 9. červenec 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2025 | 30. květen 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2025 | 2. duben 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2025 | 3. březen 2025 | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2025 | 10. prosinec 2024 | Zobrazit |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Postupice na rok 2026-2027
Název | Datum vyvěšení | Akce |
---|---|---|
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Postupice na roky 2026-2027 | 10. prosinec 2024 | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2024
Název | Datum vyvěšení | Akce |
---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 6/2024 | 2. leden 2025 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2024 | 8. listopad 2024 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | 10. říjen 2024 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 | 15. červenec 2024 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | 13. červen 2024 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2014 | 11. březen 2024 | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2024 | 13. prosinec 2023 | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled obce Postupice na roky 2025-2026
Název | Datum vyvěšení | Akce |
---|---|---|
Schválený střednědobý výhled obce Postupice na roky 2025-2026 | 13. prosinec 2023 | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2023
Název | Datum vyvěšení | Akce |
---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 7/2023 | 5. leden 2024 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2023 | 8. prosinec 2023 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2023 | 20. říjen 2023 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 13. září 2023 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 13. červenec 2023 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 8. červen 2023 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 10. březen 2023 | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2023 | 14. prosinec 2022 | Zobrazit |
Střednědobý výhled rozpočtu - aktualizace k 12/2022 | 14. prosinec 2022 | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Postupice na roky 2024-2025
Název | Datum vyvěšení | Akce |
---|---|---|
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Postupice na roky 2024-2025 | 14. prosinec 2022 | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2022
Název | Datum vyvěšení | Akce |
---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5/2022 | 9. leden 2023 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2022 | 14. prosinec 2022 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 | 13. říjen 2022 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 13. červenec 2022 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2022 | 21. duben 2022 | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2022 | 2. březen 2022 | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2021
Název | Datum vyvěšení | Akce |
---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2021 | 31. prosinec 2021 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2021 | 13. říjen 2021 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 | 14. červenec 2021 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2021 | 12. květen 2021 | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2021 | 8. březen 2021 | Zobrazit |