Rozpočet na rok 2024
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5/2024 | 320.37 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | 315.67 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 | 288.25 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | 304.04 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2014 | 346.36 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2024 | 695.20 kB | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled obce Postupice na roky 2025-2026
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled obce Postupice na roky 2025-2026 | 279.75 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2023
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 7/2023 | 348.73 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2023 | 215.04 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2023 | 302.30 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 94.83 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 367.87 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 362.82 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 327.74 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2023 | 657.66 kB | Zobrazit | |
Střednědobý výhled rozpočtu - aktualizace k 12/2022 | 287.16 kB | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Postupice na roky 2024-2025
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Postupice na roky 2024-2025 | 239.41 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2022
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5/2022 | 355.47 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2022 | 292.39 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 | 174.93 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 195.12 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2022 | 284.66 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2022 | 645.93 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2021
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2021 | 49.82 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2021 | 178.18 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 | 378.54 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2021 | 332.49 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Postupice na rok 2021 | 713.01 kB | Zobrazit |