Rozpočet obce Třebešice na rok 2024
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 6/2024 | vyvěšeno: 27/1/2025 | 27. leden 2025 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2024 | vyvěšeno: 13/11/2024 | 13. listopad 2024 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | vyvěšeno: 7/10/2024 | 7. říjen 2024 | 1. leden 0001 | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 | vyvěšeno: 16/07/2024 | 16. červenec 2024 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | vyvěšeno: 19/05/2024 | 19. květen 2024 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | vyvěšeno: 13/03/2024 | 13. březen 2024 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Třebešice na rok 2024 | vyvěšeno: 29/12/2023 | 29. prosinec 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočet obce Třebešice na rok 2023
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 3/2023 - vyvěšeno 06/12/2023 | 6. prosinec 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 - vyvěšeno 07/06/2023 | 7. červen 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 - vyvěšeno 22/02/2023 | 22. únor 2023 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Třebešice na rok 2023 - vyvěšeno 03/01/2023 | 3. leden 2023 | - | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled obce Třebešice na rok 2024-2026
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled na rok 2024-2026 - vyvěšeno 19/04/2023 | 19. duben 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočet obce Třebešice na rok 2022
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 6/2022 - vyvěšeno 18/01/2023 | 18. leden 2023 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2022 - vyvěšeno 19/11/2022 | 19. listopad 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2022 - vyvěšeno 26/09/2022 | 26. září 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 - vyvěšeno 17/08/2022 | 17. srpen 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 - vyvěšeno 11/07/2022 | 11. červenec 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2022 - vyvěšeno 14/02/2022 | 14. únor 2022 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Třebešice na rok 2022 - vyvěšeno 30/12/2021 | 30. prosinec 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočet obce Třebešice na rok 2021
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 7/2021 - vyvěšeno 20/1/2022 | 20. leden 2022 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2021 - vyvěšeno 14/12/2021 | 14. prosinec 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2021 - vyvěšeno 15/9/2021 | 15. září 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2021 - vyvěšeno 10/9/2021 | 10. září 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2021 - vyvěšeno 21/7/2021 | 21. červenec 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 - vyvěšeno 14/4/2021 | 14. duben 2021 | - | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2021 - vyvěšeno 24/3/2021 | 24. březen 2021 | - | Zobrazit |
Schválený rozpočet obce Třebešice na rok 2021 - vyvěšeno 30/12/2020 | 30. prosinec 2020 | - | Zobrazit |