Změna územní plánu č. 2 Litichovice
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
532258_Text.pdf | 23. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_1_ZCU.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_2_HLV.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_3_KOV.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_4_ZPF.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_5_SV.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_Oduvodneni.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
Úplné znění Územního plánu Litichovice o změnách č. 1 a č. 2
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
532258_1_ZCU_UZ_Z1_Z2.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_2_HLV_UZ_Z1_Z2.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_3_KOV_UZ_Z1_Z2.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
532258_Text.pdf | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 2 územního plánu Litichovice
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 2 územního plánu Litichovice | 21. květen 2024 | - | Zobrazit |
Územní plán - Úplné znění po změnách č. 1 a č. 2
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi_-_ÚZ_Z1_Z2.pdf | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
2_Hlavni_vykres_-_ÚZ_Z1_Z2.pdf | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
3_Koordinační_výkres_-_ÚZ_Z1_Z2.pdf | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Textová část | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Změna č. 2 Územní plánu Litichovice
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Hlavní výkres | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Koordinační výkres | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Odůvodnění | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Textová část | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Výkres širších vztahů | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Výkres základního členění území | 26. duben 2024 | - | Zobrazit |
Zpráva o uplatňování Územního plánu Litichovice - obsahující zadání Změny č. 2
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Zpráva o uplatňování Územního plánu Litichovice - obsahující zadání Změny č. 2 | 10. srpen 2023 | - | Zobrazit |
Územní plán Litichovice po změně č. 1
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
1_Koordinační_výkres_ÚZ_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
1_Výkres_základního_členění_území_ÚZ_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
2_Hlavní_výkres_ÚZ_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
3_Koncepce_dopravy_a_technické_infrastrukutry_ÚZ_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
UP_Litichovice_ÚZ_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
Zpráva o uplatňování Územního plánu Litichovice - zadání Změny č. 2 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
Změna č. 1 územního plánu Litichovice
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
1_Koordinační_výkres_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
1_Výkres_základního_členění_území_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
2_Hlavní_výkres_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
3_Koncepce_dopravy_a_technické_infrastrukutry_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
3_ZPF_Z1 | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
Změna č. 1 ÚP Litichovice | 17. březen 2021 | - | Zobrazit |
Územní plán obce Litichovice
Název | Datum vyvěšení | Datum svěšení | Akce |
---|---|---|---|
Doprava a technická infrastruktura | 14. říjen 2019 | - | Zobrazit |
Hlavní výkres | 14. říjen 2019 | - | Zobrazit |
Koordinační výkres | 14. říjen 2019 | - | Zobrazit |
Oznámení zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Litichovice | 14. říjen 2019 | - | Zobrazit |
Předpokládané zábory | 14. říjen 2019 | - | Zobrazit |
Širší vztahy | 14. říjen 2019 | - | Zobrazit |
Textová část | 14. říjen 2019 | - | Zobrazit |
Základní členění území | 14. říjen 2019 | - | Zobrazit |