Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2024
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit |
| Výkaz zisku a ztráty za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit |
| Rozvaha za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit |
| Příloha za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Drahňovic za rok 2024 | 27. červen 2025 | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2023
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Příloha 2023 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
| Rozvaha 2023 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2023 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
| Výkaz zisku a ztráty za rok 2023 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
| Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2023 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drahňovice za rok 2023 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2022
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Rozvaha 2023 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
| Příloha 2022 | 12. červenec 2023 | Zobrazit |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2022 | 16. červen 2023 | Zobrazit |
| Výkaz zisku a ztráty za rok 2022 | 16. červen 2023 | Zobrazit |
| Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2022 | 16. červen 2023 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drahňovice za rok 2022 | 16. červen 2023 | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2021
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Příloha 2021 | 3. červen 2022 | Zobrazit |
| Rozvaha 2021 | 3. červen 2022 | Zobrazit |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021 | 3. červen 2022 | Zobrazit |
| Výkaz zisku a ztráty za rok 2021 | 3. červen 2022 | Zobrazit |
| Závěrečný účet obce Drahňovice za rok 2021 | 3. červen 2022 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drahňovice za rok 2021 | 3. červen 2022 | Zobrazit |