Rozpočet na rok 2024
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | 1.67 MB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 | 749.55 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | 422.21 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | 564.62 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Drahňovice na rok 2024 | 1.89 MB | Zobrazit |
Schválený Střednědobý výhled obce Drahňovice na rok 2026-2027
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Schválený Střednědobý výhled Obce Drahňovice na rok 2026-2027 | 109.52 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2023
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5/2023 | 679.29 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 552.88 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 635.04 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 323.65 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 343.32 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Drahňovice na rok 2023 | 653.54 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2022
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2022 | 707.17 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 | 374.17 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 363.54 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2022 | 267.24 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Drahňovice na rok 2022 | 168.86 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2021
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 7/2021 | 561.96 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2021 | 353.85 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2021 | 533.63 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2021 | 309.50 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2021 | 294.34 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 | 280.34 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2021 | 470.06 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Drahňovice na rok 2021 | 164.28 kB | Zobrazit |