Závěrečný účet obce Čakov za rok 2023
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Příloha | 3. červen 2024 | Zobrazit |
| Rozvaha | 3. červen 2024 | Zobrazit |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | 3. červen 2024 | Zobrazit |
| Výkaz zisku a ztrát | 3. červen 2024 | Zobrazit |
| Závěrečný účet za rok 2023 | 3. červen 2024 | Zobrazit |
| Zpráva z přezkoumání hospodaření obce | 3. červen 2024 | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Čakov za rok 2022
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Finanční výkaz 2022 | 22. prosinec 2023 | Zobrazit |
| Příloha 2022 | 22. prosinec 2023 | Zobrazit |
| Rozvaha 2022 | 22. prosinec 2023 | Zobrazit |
| Výkaz zisku a ztráty 2022 | 22. prosinec 2023 | Zobrazit |
| Závěrečný účet 2022 | 12. červen 2023 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2022 | 2. červen 2023 | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Čakov za rok 2021
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Závěrečný účet za rok 2021 | 16. červen 2022 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021 | 2. červen 2022 | Zobrazit |
| Příloha 2021 | 28. duben 2022 | Zobrazit |
| Rozvaha 2021 | 28. duben 2022 | Zobrazit |
| Výkaz zisku a ztrát rok 2021 | 28. duben 2022 | Zobrazit |
| Finanční výkaz 2021 | 30. leden 2022 | Zobrazit |