Rozpočet obce Čakov na rok 2024
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č.5 | 79.11 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č.4 | 74.39 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č.3 | 74.71 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č.2 | 73.99 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č.1 | 31.75 kB | Zobrazit | |
Rozpočet - příjmová stránka | 159.74 kB | Zobrazit | |
Rozpočet - výdajová stránka | 360.99 kB | Zobrazit |
Rozpočet obce Čakov na rok 2023
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5 | 83.98 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4 | 74.89 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 73.68 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2 | 74.11 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č.1 | 70.16 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet na rok 2023 | 154.04 kB | Zobrazit |
Rozpočet obce Čakov na rok 2022
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2022 - rozpočtové opatření č. 4 | 79.12 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 - rozpočtové opatření č. 3 | 565.50 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 - rozpočtové opatření č.2 | 34.01 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2022 - rozpočtové opatření č.1 | 568.49 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet na rok 2022 | 160.41 kB | Zobrazit |