Schválený Závěrečný účet obce Vranov za rok 2023
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Závěrečný účet obce Vranov za rok 2023 | 9. květen 2024 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vranov za rok 2023 | 9. květen 2024 | Zobrazit |
| Výkaz zisku a ztráty 2023 | 9. květen 2024 | Zobrazit |
| Výsledovka 2023 | 9. květen 2024 | Zobrazit |
| Rozvaha 2023 | 9. květen 2024 | Zobrazit |
| Příloha 2023 | 9. květen 2024 | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Vranov za rok 2022
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Příloha_č._3_Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_obce_Vranov_za_rok_2022_ve_strojově.pdf | 3. květen 2024 | Zobrazit |
| Příloha_č._1_Výkaz_Fin_2-12_za_rok_2022.pdf | 3. květen 2023 | Zobrazit |
| Příloha_č._2_Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_obce_Vranov_za_rok_2022.pdf | 3. květen 2023 | Zobrazit |
| Příloha_č._4_Výkaz_zisku_a_ztráty_za_rok_2022.pdf | 3. květen 2023 | Zobrazit |
| Příloha_č._5_Rozvaha_za_rok_2022.pdf | 3. květen 2023 | Zobrazit |
| Příloha_č._6_Příloha_příloha_č._5_k_vyhlášce_č._4102009_Sb._za_rok_2022.pdf | 3. květen 2023 | Zobrazit |
| Závěrečný účet obce Vranov za rok 2022 | 3. květen 2023 | Zobrazit |
Závěrečný účet obce Vranov za rok 2021
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Fin_2-12_obec_Vranov_2021 | 11. květen 2022 | Zobrazit |
| Příloha_obec_Vranov_2021 | 11. květen 2022 | Zobrazit |
| Rozvaha_obec_Vranov_2021 | 11. květen 2022 | Zobrazit |
| Výsledovka_obec_Vranov_2021 | 11. květen 2022 | Zobrazit |
| Závěrečný účet obce Vranov za rok 2021 | 11. květen 2022 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vranov za rok 2021 | 11. květen 2022 | Zobrazit |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vranov za rok 2021 | 11. květen 2022 | Zobrazit |
Schválený Závěrečný účet obce Vranov za rok 2024
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Závěrečný účet obce Vranov za rok 2024 | 18. červen 2025 | Zobrazit |
| 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M | 2. červen 2025 | Zobrazit |
| 2. Rozvaha za rok 2024 | 2. červen 2025 | Zobrazit |
| 3. Výkaz zisku a ztráty za rok 2024 | 2. červen 2025 | Zobrazit |
| 4. Příloha k účetní závěrce za rok 2024 | 2. červen 2025 | Zobrazit |
| 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024 | 2. červen 2025 | Zobrazit |