Územní plán Vranov - Úplné znění po změně č. 1
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| 01_Zakladni_cleneni_uzemi_UZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
| 02_Hlavni_vykres_UZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
| 03_VPS_UZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
| 04_Koordinacni_vykres_UZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
| S1_Schéma_dopravy_UZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
| S2_Schéma_vodního_hospodářství_vodovod_UZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
| S3_Schéma_vodního_hospodářství_kanalizace_UZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
| S4_Schéma_energetiky_a_spojů_UZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
| UP_Vranov_text_ÚZ_Z1 | 20. duben 2022 | Zobrazit |
Územní plán obce Vranov
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Hlavní výkres | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| Koordinační výkres | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| Schéma dopravy | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| Schéma energetiky | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| Schéma vodního hospodářství | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| Širší vztahy | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| Územní plán | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| Územní plán - text | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| VPS | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| Základní členění | 5. listopad 2019 | Zobrazit |
| ZPF | 5. listopad 2019 | Zobrazit |