Závěrečné účty
| Název | Datum vyvěšení | Akce | 
|---|---|---|
| Závěrečný účet obce za rok 2024 | 24. duben 2025 | Číst více | 
| Závěrečný účet obce za rok 2023 | 25. květen 2024 | Číst více | 
| Závěrečný účet obce za rok 2022 | 23. květen 2023 | Číst více | 
| Závěrečný účet obce za rok 2021 | 19. květen 2022 | Číst více | 
| Závěrečný účet obce za rok 2020 | 21. květen 2021 | Číst více | 
| Záverečný účet obce za rok 2019 | 15. květen 2020 | Číst více | 
| Závěrečný účet obce za rok 2018 | 29. květen 2019 | Číst více | 
