Rozpočet 2024
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 7/2024 - vyvěšeno 4. 11. 2024 | 188.46 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2024 - vyvěšeno 15. 10. 2024 | 84.24 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2024 - vyvěšeno 23.8.2024 | 187.65 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 - vyvěšeno 26.7.2024 | 50.84 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 - vyvěšeno 14. 6. 2024 | 39.27 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 - vyvěšeno 30. 5. 2024 | 60.19 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 - vyvěšeno 19. 4. 2024 | 53.61 kB | Zobrazit | |
Schválený_rozpočet_2024 - vyvěšeno 19. 12. 2023 | 129.79 kB | Zobrazit | |
Návrh_rozpočet_2024 - vyvěšeno 29. 11. 2023 | 310.16 kB | Zobrazit |
Rozpočet 2023
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
RO_9_2023 | 519.34 kB | Zobrazit | |
RO_8_2023 | 70.67 kB | Zobrazit | |
RO_7_2023 | 290.66 kB | Zobrazit | |
RO_5_2023 | 64.94 kB | Zobrazit | |
RO_4_2023 | 54.55 kB | Zobrazit | |
RO_3_2023 | 73.15 kB | Zobrazit | |
RO_2_2023 | 67.86 kB | Zobrazit | |
RO_1_2023 | 50.67 kB | Zobrazit | |
Návrh_rozpočet_2023_UD | 130.54 kB | Zobrazit | |
RO_6_2023 | 66.15 kB | Zobrazit | |
Schválený_rozpočet_2023_UD | 149.14 kB | Zobrazit |
Rozpočet 2022
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
RO_07_22 | 60.56 kB | Zobrazit | |
RO_06_22 | 47.16 kB | Zobrazit | |
RO_05_22 | 62.60 kB | Zobrazit | |
RO_04_22 | 61.25 kB | Zobrazit | |
RO_03_22 | 61.91 kB | Zobrazit | |
RO_02_22 | 75.52 kB | Zobrazit | |
RO_01_22 | 87.12 kB | Zobrazit | |
Návrh_rozpočet_2022_UD | 129.94 kB | Zobrazit | |
Rozpočet_2022_UD | 130.29 kB | Zobrazit |
Rozpočet 2021
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
RO9_21 | 96.00 kB | Zobrazit | |
RO8_21 | 53.16 kB | Zobrazit | |
RO7_21 | 44.64 kB | Zobrazit | |
RO6_21 | 274.92 kB | Zobrazit | |
RO5_21 | 78.00 kB | Zobrazit | |
RO4_21 | 66.31 kB | Zobrazit | |
RO3_21 | 65.46 kB | Zobrazit | |
RO2_21 | 124.76 kB | Zobrazit | |
RO1_21 | 126.41 kB | Zobrazit | |
Navrh_rozpocet 2021 paragraf | 66.49 kB | Zobrazit | |
Schvaleny_rozpocet 2021 | 127.46 kB | Zobrazit |
Rozpočet 2020
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Navrh_rozpocet 2020 | 99.30 kB | Zobrazit | |
RO 5_20 | 292.76 kB | Zobrazit | |
RO 4_20 | 66.54 kB | Zobrazit | |
RO 3_20 | 109.15 kB | Zobrazit | |
RO 2_20 | 64.25 kB | Zobrazit | |
RO 1_20 | 289.40 kB | Zobrazit | |
Schvaleny_rozpocet 2020 | 129.35 kB | Zobrazit | |
RO_7_20 | 476.87 kB | Zobrazit |
Rozpočet 2019
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
RO 8_2019 | 339.62 kB | Zobrazit | |
RO 7_2019 | 304.22 kB | Zobrazit | |
RO 6_2019 | 304.86 kB | Zobrazit | |
RO 5_2019 | 267.90 kB | Zobrazit | |
RO 4_2019 | 83.69 kB | Zobrazit | |
RO 3_2019 | 42.62 kB | Zobrazit | |
RO 2_2019 | 46.41 kB | Zobrazit | |
RO 1_2019 | 48.34 kB | Zobrazit | |
Navrh_rozpocet 2019 prijmy | 71.53 kB | Zobrazit | |
Navrh_rozpocet 2019 vydaje | 48.43 kB | Zobrazit | |
Rozpotovy vyhled 2020_2021 | 37.55 kB | Zobrazit | |
Schvaleny rozpocet 2019 prijmy | 58.65 kB | Zobrazit | |
Schvaleny rozpocet 2019 vydaje | 39.14 kB | Zobrazit | |
Navrh_rozpoctovy vyhled 20_21 | 43.78 kB | Zobrazit |
Rozpočet 2018
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
rozpoctove_opatreni_c_1_2018 | 57.23 kB | Zobrazit | |
Rozpocet 2018 prijmy | 56.48 kB | Zobrazit | |
Rozpocet 2018 vydaje | 55.80 kB | Zobrazit | |
Rozpoctove opatreni c.11 | 74.74 kB | Zobrazit | |
Rozpoctove opatreni c.12 | 80.72 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c_10_2018 | 70.42 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c_2_2018 | 60.83 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c_4_2018 | 63.37 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c_5_2018 | 55.75 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c_6_2018 | 65.44 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c_7_2018 | 70.33 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c_8_2018 | 70.77 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c_9_2018 | 62.26 kB | Zobrazit | |
rozpoctove_opatreni_c3_2018 | 55.98 kB | Zobrazit | |
Rozpoctovy vyhled 2019_2020 | 53.37 kB | Zobrazit |