Rozpočet 2025

Název Datum vyvěšení Datum svěšení Akce
Schválený rozpočet obce Struhařov na rok 2025 - vyvěšeno 18. 12. 2024 18. prosinec 2024 - Zobrazit
Návrh rozpočtu obce Struhařov na rok 2025 - vyvěšeno 26. 11. 2024 26. listopad 2024 - Zobrazit

Rozpočet 2024

Název Datum vyvěšení Datum svěšení Akce
Rozpočtové opatření č. 9/2024 - vyvěšeno 23. 1. 2025 23. leden 2025 - Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 8/2024 - vyvěšeno 3. 12. 2024 3. prosinec 2024 - Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 7/2024 - vyvěšeno 4. 11. 2024 4. listopad 2024 - Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 6/2024 - vyvěšeno 15. 10. 2024 15. říjen 2024 - Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 5/2024 - vyvěšeno 23.8.2024 23. srpen 2024 - Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 4/2024 - vyvěšeno 26.7.2024 26. červenec 2024 - Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 3/2024 - vyvěšeno 14. 6. 2024 14. červen 2024 - Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 2/2024 - vyvěšeno 30. 5. 2024 30. květen 2024 - Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 1/2024 - vyvěšeno 19. 4. 2024 19. duben 2024 - Zobrazit
Schválený_rozpočet_2024 - vyvěšeno 19. 12. 2023 19. prosinec 2023 - Zobrazit
Návrh_rozpočet_2024 - vyvěšeno 29. 11. 2023 29. listopad 2023 - Zobrazit

Rozpočet 2023

Název Datum vyvěšení Datum svěšení Akce
RO_9_2023 2. leden 2024 - Zobrazit
RO_8_2023 1. prosinec 2023 - Zobrazit
RO_7_2023 20. říjen 2023 - Zobrazit
RO_5_2023 25. srpen 2023 - Zobrazit
RO_4_2023 30. červen 2023 - Zobrazit
RO_3_2023 16. červen 2023 - Zobrazit
RO_2_2023 21. duben 2023 - Zobrazit
RO_1_2023 24. březen 2023 - Zobrazit
Návrh_rozpočet_2023_UD 2. leden 2023 - Zobrazit
RO_6_2023 2. leden 2023 - Zobrazit
Schválený_rozpočet_2023_UD 2. leden 2023 - Zobrazit

Rozpočet 2022

Název Datum vyvěšení Datum svěšení Akce
RO_07_22 3. listopad 2022 - Zobrazit
RO_06_22 22. září 2022 - Zobrazit
RO_05_22 1. červenec 2022 - Zobrazit
RO_04_22 3. červen 2022 - Zobrazit
RO_03_22 20. květen 2022 - Zobrazit
RO_02_22 8. duben 2022 - Zobrazit
RO_01_22 28. březen 2022 - Zobrazit
Návrh_rozpočet_2022_UD 29. prosinec 2021 - Zobrazit
Rozpočet_2022_UD 29. prosinec 2021 - Zobrazit

Rozpočet 2021

Název Datum vyvěšení Datum svěšení Akce
RO9_21 5. leden 2022 - Zobrazit
RO8_21 3. prosinec 2021 - Zobrazit
RO7_21 5. listopad 2021 - Zobrazit
RO6_21 22. říjen 2021 - Zobrazit
RO5_21 24. září 2021 - Zobrazit
RO4_21 1. červenec 2021 - Zobrazit
RO3_21 4. červen 2021 - Zobrazit
RO2_21 7. květen 2021 - Zobrazit
RO1_21 9. duben 2021 - Zobrazit
Navrh_rozpocet 2021 paragraf 1. leden 2021 - Zobrazit
Schvaleny_rozpocet 2021 1. leden 2021 - Zobrazit

Rozpočet 2020

Název Datum vyvěšení Datum svěšení Akce
Navrh_rozpocet 2020 6. prosinec 2020 - Zobrazit
RO 5_20 26. listopad 2020 - Zobrazit
RO 4_20 2. říjen 2020 - Zobrazit
RO 3_20 18. září 2020 - Zobrazit
RO 2_20 21. srpen 2020 - Zobrazit
RO 1_20 14. květen 2020 - Zobrazit
Schvaleny_rozpocet 2020 6. leden 2020 - Zobrazit
RO_7_20 4. leden 2020 - Zobrazit

Rozpočet 2019

Název Datum vyvěšení Datum svěšení Akce
RO 8_2019 20. prosinec 2019 - Zobrazit
RO 7_2019 14. listopad 2019 - Zobrazit
RO 6_2019 31. říjen 2019 - Zobrazit
RO 5_2019 20. září 2019 - Zobrazit
RO 4_2019 26. srpen 2019 - Zobrazit
RO 3_2019 28. červen 2019 - Zobrazit
RO 2_2019 14. červen 2019 - Zobrazit
RO 1_2019 17. květen 2019 - Zobrazit
Navrh_rozpocet 2019 prijmy 31. prosinec 2018 - Zobrazit
Navrh_rozpocet 2019 vydaje 31. prosinec 2018 - Zobrazit
Rozpotovy vyhled 2020_2021 31. prosinec 2018 - Zobrazit
Schvaleny rozpocet 2019 prijmy 31. prosinec 2018 - Zobrazit
Schvaleny rozpocet 2019 vydaje 31. prosinec 2018 - Zobrazit
Navrh_rozpoctovy vyhled 20_21 31. srpen 2018 - Zobrazit

Rozpočet 2018

Název Datum vyvěšení Datum svěšení Akce
rozpoctove_opatreni_c_1_2018 27. prosinec 2020 - Zobrazit
Rozpocet 2018 prijmy 27. prosinec 2018 - Zobrazit
Rozpocet 2018 vydaje 27. prosinec 2018 - Zobrazit
Rozpoctove opatreni c.11 27. prosinec 2018 - Zobrazit
Rozpoctove opatreni c.12 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c_10_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c_2_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c_4_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c_5_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c_6_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c_7_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c_8_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c_9_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
rozpoctove_opatreni_c3_2018 27. prosinec 2018 - Zobrazit
Rozpoctovy vyhled 2019_2020 27. prosinec 2018 - Zobrazit