Rozpočet obce Psáře na rok 2024
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 7/2024 | 34.23 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2024 | 34.22 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2024 | 34.22 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | 34.25 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatřen č. 3/2024 | 34.15 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | 98.06 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | 112.85 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Psáře na rok 2024 | 116.75 kB | Zobrazit | |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Psáře na období 2025-2026 (2) | 188.03 kB | Zobrazit |
Rozpočet obce Psáře na rok 2023
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 9/2023 | 1.07 MB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 8/2023 | 34.27 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 7/2023 | 36.56 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2023 | 34.16 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2023 | 34.23 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 34.12 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 372.33 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 34.17 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 34.33 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Psáře na rok 2023 | 356.13 kB | Zobrazit |
Rozpočet obce Psáře na rok 2022
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 108.68 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 8/2022 | 34.25 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 7/2022 | 316.27 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2022 | 34.21 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2022 | 34.19 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2022 | 174.17 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 211.22 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Psáře na rok 2022 | 763.33 kB | Zobrazit | |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 | 96.91 kB | Zobrazit |