Rozpočet na rok 2025

Název Datum vyvěšení Akce
rozpočtové opatření č.6. schválené dne 23.11.2025 24. listopad 2025 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.5. schválené dne 8.10.2025 9. říjen 2025 Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 4/2025 9. září 2025 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.3.2025 23. květen 2025 Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 2/2025 - vyvěšeno 13. 4. 2025 13. duben 2025 Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 1/2025 - vyvěšeno dne 24. 2. 2025 24. únor 2025 Zobrazit
Rozpočet obce Bílkovice na rok 2025 - vyvěšeno 30. 12. 2024 30. prosinec 2024 Zobrazit
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2026-2027 - vyvěšeno 30. 12. 2024 30. prosinec 2024 Zobrazit

Rozpočet obce Bílkovice na rok 2024

Název Datum vyvěšení Akce
Rozpočtové opatření č. 6/2024 - vyvěšeno 30. 12. 2024 30. prosinec 2024 Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 5/2024 - vyvěšeno 15. 12. 2024 15. prosinec 2024 Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 4/2024 - vyvěšeno 17. 10. 2024 17. říjen 2024 Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 3/2024 - vyvěšeno 31. 7. 2024 31. červenec 2024 Zobrazit
Rozpočtové opatření č. 2/2024 - vyvěšeno 2. 7. 2024 2. červenec 2024 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.1/2024 - vyvěšeno 30. 3. 2024 30. březen 2024 Zobrazit
Návrh_rozpočtu_obce_Bílkovice_na_rok_2024 31. prosinec 2023 Zobrazit
Návrh_Střednědobého_rozpočtového_výhledu_na_rok_2025-2026 31. prosinec 2023 Zobrazit
Rozpočet_obce_Bílkovice_na_rok_2024 31. prosinec 2023 Zobrazit
Rozpočtový_výhled_na_rok_2025-2026 31. prosinec 2023 Zobrazit

Rozpočet 2023

Název Datum vyvěšení Akce
Rozpočtové opatření č.10/2023 31. prosinec 2023 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.8/2023 31. prosinec 2023 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.9/2023 31. prosinec 2023 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.5/2023 10. říjen 2023 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.6/2023 10. říjen 2023 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.7/2023 10. říjen 2023 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.3/2023 26. červen 2023 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.4/2023 26. červen 2023 Zobrazit
Návrh_rozpočtu_obce_Bílkovice_na_rok_2023 30. prosinec 2022 Zobrazit
Rozpočet_Obce_Bílkovice_na_rok_2023 30. prosinec 2022 Zobrazit

Rozpočtový výhled 2024-2025

Název Datum vyvěšení Akce
Návrh_rozpočtovýého_výhledu_2024-2025 30. prosinec 2022 Zobrazit
Rozpočtový_výhled_2024-2025 30. prosinec 2022 Zobrazit

Rozpočet 2022

Název Datum vyvěšení Akce
Rozpočtové opatření č.7-2022 19. prosinec 2022 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.8-2022 19. prosinec 2022 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.9-2022 19. prosinec 2022 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.6-2022 21. listopad 2022 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.4/2022 31. srpen 2022 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.5/2022 31. srpen 2022 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.3/2022 20. červen 2022 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.2/2022 10. květen 2022 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.1/2022 28. únor 2022 Zobrazit
Návrh_rozpočtu_na_rok_2022__příjmy 21. prosinec 2021 Zobrazit
Návrh_rozpočtu_na_rok_2022__výdaje 21. prosinec 2021 Zobrazit
Rozpočet_obce_Bílkovice_na_rok_2022 21. prosinec 2021 Zobrazit

Rozpočtový výhled 2023-2024

Název Datum vyvěšení Akce
Střednědobý_rozpočtový_výhled_2023_2024 21. prosinec 2021 Zobrazit

Rozpočet na rok 2021

Název Datum vyvěšení Akce
Rozpočtové opatření č.7/2021 21. prosinec 2021 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.8/2021 21. prosinec 2021 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.6/2021 26. říjen 2021 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.5/2021 20. září 2021 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.4/2021 25. červen 2021 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.3/2021 25. květen 2021 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.1/2021 22. březen 2021 Zobrazit
Rozpočtové opatření č.2/2021 22. březen 2021 Zobrazit
Navrh_rozpoctu_na_rok_2021_Prijmy 28. prosinec 2020 Zobrazit
Navrh_rozpoctu_na_rok_2021_Vydaje 28. prosinec 2020 Zobrazit

Návrh rozpočtového výhled na rok 2022-2023

Název Datum vyvěšení Akce
Navrh_rozpoctoveho_vyhledu_na_rok_2022.2023 28. prosinec 2020 Zobrazit