Rozpočet na rok 2025
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2025 | 575.79 kB | Zobrazit |
Schválený Střednědobý výhled obce Popovice na rok 2027-2028
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Schválený rozpočtový výhled obce Popovice na rok 2027-2028 | 435.88 kB | Zobrazit |
Rozpočet 2024
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5/2024 | 713.57 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | 402.65 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 | 356.36 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | 404.88 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | 626.46 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2024 | 608.28 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2023
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8/2023 | 1.05 MB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 7/2023 | 133.66 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2023 | 346.33 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2023 | 134.07 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 177.74 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 387.33 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 418.88 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 621.04 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2023 | 566.73 kB | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled obce Popovice na roky 2025-2026
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled obce Popovice na roky 2025-2026 | 410.92 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2022
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8/2022 | 839.08 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 7/2022 | 522.48 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2022 | 715.28 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2022 | 367.69 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2022 | 563.65 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 | 278.26 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 333.00 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2022 | 2.29 MB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2021
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8/2021 | 786.34 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 7/2021 | 494.14 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2021 | 324.58 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2021 | 518.03 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2021 | 350.99 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2021 | 329.66 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 | 242.77 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2021 | 317.84 kB | Zobrazit | |
Rozpočet obce Popovice na rok 2021 | 452.28 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 6/2020 | 549.73 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2019
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 9/2019 | 234.96 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 8/2019 | 235.20 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 7/2019 | 234.74 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 6/2019 | 234.91 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2019 | 235.45 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2019 | 234.64 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2019 | 256.30 kB | Zobrazit | |
Schválený rozpočet obce Popovice na rok 2019 | 479.11 kB | Zobrazit |
Rozpočet na rok 2018
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 10/2018 | 266.37 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 9/2018 | 260.89 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 4/2018 | 236.64 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 5/2018 | 237.67 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 3/2018 | 237.46 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 2/2018 | 235.89 kB | Zobrazit | |
Rozpočtové opatření č. 1/2018 | 236.01 kB | Zobrazit | |
Rozpočet obce Popovice na rok 2018 - příjmy | 201.78 kB | Zobrazit | |
Rozpočet obce Popovice na rok 2018 - výdaje | 272.56 kB | Zobrazit |
Schválený střednědobý výhled obce Popovice na rok 2021-2022
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled obce Popovice na rok 2021-2022 | 474.38 kB | Zobrazit |
Změna rozpisu rozpočtu č. 12
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Změna rozpisu rozpočtu č. 12 | 50.48 kB | Zobrazit |
Změna rozpisu rozpočtu č. 11/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Změna rozpisu rozpočtu č. 11/2017 | 48.37 kB | Zobrazit |
Změna rozpisu rozpočtu č. 10/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Změna rozpisu rozpočtu č. 10/2017 | 48.40 kB | Zobrazit |
Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Změna rozpisu rozpočtu č. 9/2017 | 47.71 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 7/2017 | 45.67 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 8/2017 | 45.96 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 6/2017 | 47.65 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 5/2017 | 46.13 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2017 | 45.61 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 3/2017 | 48.49 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 2/2017 | 47.94 kB | Zobrazit |
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Název | Typ | Velikost | Akce |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 1/2017 | 47.97 kB | Zobrazit |