Stolní tenisté drží první místo v OP2, béčko asi čeká baráž o udržení v OP3

Ostředečtí stolní tenisté drží pět kol před koncem první místo v OP2. Na druhý Benešov C mají náskok bodu, na třetí Teplýšovice dvou.

V odvetné části si připsali na své konto 5 výher a zaváhali až v posledním zápase doma s Kamenným Přívozem. Nebýt toho měli by náskok větší.

S oběma hlavními soupeři se naši ještě utkají, a to na jejich stolech.

1.  TJ Sokol Ostředek A 17 13 1 3 0 196:110 40
2.  Stolní tenis Benešov C 17 13 0 4 0 182:124 39
3.  TJ Sokol Teplýšovice A 17 12 2 3 0 201:105 38
4.  Orel Divišov B 17 11 1 5 0 178:128 34
5.  TJ Úročnice 17 10 0 7 0 167:139 30
6.  TATRAN Kam. Přívoz 18 9 1 8 0 178:146 28
7.  Sokol Pyšely C 17 7 3 7 0 136:170 24
8.  SDH Petroupim B 18 6 4 8 0 153:171 22
9.  Sokol Louňovice p.B. "B" 18 6 1 11 0 142:182 19
10.  Sokol Neveklov B 18 5 3 9 1 132:192 17
11.  Krusičany 18 4 1 13 0 127:197 13
12.  TJ Slavoj Čerčany B 18 0 1 17 0 98:226 1

Béčko sice v odvetné části porazilo Čerčany a minulý pátek remizovalo ve Voticích, když k výhře chyběl kousíček (dva míčky), ale s nějvětší pravděpodobností se nevyhne baráži o udržení OP3 s druhý celkem OP4.

1. Sokol Netvořice B 16 13 3 0 0 216:72 42
2. TJ Týnec n/S B 17 14 0 3 0 198:108 42
3. SDH Olbramovice B 16 11 3 2 0 195:93 36
4. Orel Divišov C 16 10 3 3 0 175:113 33
5. SK Bystřice A 15 8 3 4 0 165:105 27
6. Sokol Heřmaničky 16 8 1 7 0 144:144 25
7. TJ Sokol Nesvačily A 16 5 0 11 0 100:188 15
8. TJ Sokol Votice B 15 4 2 9 0 125:145 14
9. TJ Kavalier Sázava B 16 4 0 12 0 124:164 12
10. TJ Sokol Ostředek B 17 2 1 14 0 89:217 7
11. TJ Slavoj Čerčany C 16 1 0 15 0 53:235 3

OP2: Sokol Ostředek A - Tatran Kamenný Přívoz

OP3: Sokol Ostředek B - Orel ST Divišov C

OP2: Sokol Ostředek A - SDH Petroupim B