"Třemošnická 8" dne 10. 6. 2017
Desátého června proběhla v Třemošnici již tradiční soutěž „Třemošnická 8“ o putovní poháry starosty SDH Třemošnice pro dospělé i děti. Tentokrát to byl již 11. ročník této zdařilé akce už jen proto, že se k nám sjelo a soutěžilo osm dospělých a sedm dětských kolektivů, což je rekord soutěže. Výsledky uvádím v přiložené tabulce. Letos, po delším čase dorazilo smíšené družstvo z Dalov, které zvítězilo a mezi dětičkami má putovní pohár také nového vítěze, což jsou děti z SDH Samechov.
Ign. Vladimír Jíša
starosta SHD Třemošnice
SOUTĚŽ PS 8 | ÚTOK x 2 | KONVOVÁ | CHŮDY | CELKOVÝ ČAS | ÚTOK | POŘADÍ | PIVNÍ ŠTAFETA | POŘADÍ | |
DALOVY | 00:59.58 | 03:53.50 | 00:57.78 | 05:50.86 | 00:29.79 | 1 | 37.65 | 5 | |
SAMECHOV A | 01:20.36 | 04:03.75 | 01:06.63 | 06:30.74 | 00:40.18 | 2 | 24.53 | 2 | |
TŘEMOŠNICE | B | 01:12.06 | 04:20.20 | 01:08.53 | 06:40.79 | 00:36.03 | 3 | 28.06 | 4 |
BÍLKOVICE B | 01:07.82 | 04:21.50 | 01:27.22 | 06:56.54 | 00:33.91 | 4 | 50.94 | 7 | |
SAMECHOV B | 01:33.56 | 04:24.07 | 01:02.63 | 07:00.26 | 00:46.78 | 5 | 25.95 | 3 | |
TŘEMOŠNICE | A | 01:54.42 | 04:39.25 | 01:14.09 | 07:47.76 | 00:57.21 | 6 | 68.44 | 8 |
BÍLKOVICE A | 02:59.18 | 04:01.72 | 01:05.47 | 08:06.37 | 01:29.59 | 7 | 41.69 | 6 | |
HVĚZDONICE | 02:46.44 | 04:12.50 | 01:22.78 | 08:21.72 | 01:23.22 | 8 | 19.25 | 1 | |
SAMECHOV | C | 00:52.86 | 03:12.83 | 01:01.38 | 05:07.07 | 00:26.43 | 1 | 14.47 | 1 |
SAMECHOV | B | 00:51.62 | 03:17.57 | 01:13.00 | 05:22.19 | 00:25.81 | 2 | 21.53 | 2 |
HVĚZDONICE | B | 00:54.06 | 03:32.96 | 00:58.22 | 05:25.24 | 00:27.03 | 3 | 34.81 | 6 |
OSTŘEDEK A | 01:34.26 | 03:59.72 | 01:32.09 | 07:06.07 | 00:47.13 | 4 | 23.04 | 3 | |
HVĚZDONICE | A | 01:04.00 | 04:24.75 | 01:45.29 | 07:14.04 | 00:32.00 | 5 | 28.66 | 5 |
SAMECHOV | A | 01:17.62 | 05:05.62 | 01:33.72 | 07:56.96 | 00:38.81 | 6 | 58.75 | 7 |
OSTŘEDEK B | 01:41.44 | 04:50.60 | 01:42.50 | 08:14.54 | 00:50.72 | 7 | 23.06 | 4 |
Vice foto můžete vidět na: http:/zakladatelpepin.rajce.idnes.cz/TREMOSNICKA_OSMICKA_10.6.2017/