Rozbory vody
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Úplný rozbor vody 7.4.2026 | 1. červen 2026 | Zobrazit |
| Krácený rozbor vody 7.4.2026 | 1. červen 2026 | Zobrazit |
| Rozbor vody 13.1.2026 | 19. leden 2026 | Zobrazit |
| Rozbor vody 20.11.2025 | 3. prosinec 2025 | Zobrazit |
| Protokol o zkoušce vody - olovo | 24. listopad 2025 | Zobrazit |
| Rozbor vody 2.10.2025 - vyvěšeno 27.10.2025 | 27. říjen 2025 | Zobrazit |
| Rozbor vody 11.9.2025 - vyvěšeno 13.10.2025 | 13. říjen 2025 | Zobrazit |
| Rozbor vody 10. dubna 2025 - vyvěšeno 26.5.2025 | 26. květen 2025 | Zobrazit |
| Rozbor vody 14.1.2025 - vyvěšeno 22.1.2025 | 22. leden 2025 | Zobrazit |
| Rozbor vody 19.11.2024 - vyvěšeno 2.12.2024 | 2. prosinec 2024 | Zobrazit |
| Rozbor vody 3.9.2024 - vyvěšeno 10.10.2024 | 10. říjen 2024 | Zobrazit |
| Rozbor vody radon 3.9.2024 - vyvěšeno 10.10.2024 | 10. říjen 2024 | Zobrazit |
| Rozbor vody 3. 4. 2024 1 - vyvěšeno 20. 5. 2024 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
| Rozbor vody 3. 4. 2024 2 - vyvěšeno 20. 5. 2024 | 20. květen 2024 | Zobrazit |
| Rozbor vody 24. 1. 2024 - vyvěšeno 5. 2. 2024 | 5. únor 2024 | Zobrazit |
Starší rozbory vody
| Název | Datum vyvěšení | Akce |
|---|---|---|
| Starší rozbory vody | 26. červen 2024 | Číst více |